Metodologia
O Atlas de Desenvolvimento Financeiro dos Municípios (ADFM) mede o acesso, a profundidade, a intermediação, a digitalização e a desigualdade do sistema financeiro em cada um dos 5.570 municípios brasileiros, com base em dados públicos do Banco Central, IBGE e Firjan. Esta página documenta todas as variáveis, fórmulas e índices-síntese calculados pelo modelo.
1. Fontes de dados
| Fonte | Variáveis coletadas | Natureza | Periodicidade |
|---|---|---|---|
| ESTBAN — Banco Central | saldo_credito, dep_vista, dep_poupanca, dep_prazo, num_agencias | Estoque (saldos contábeis em data‑base) | Mensal |
| Estatísticas Pix — Banco Central | pix_qtd_transacoes, pix_valor | Fluxo | Mensal |
| Canais de Atendimento — Banco Central | num_postos, num_paes | Estoque | Periódico |
| IBGE | pop_total (estimativas populacionais), pib (preços correntes, último ano disponível), malha municipal | Estoque / Fluxo / Geo | Anual |
| Firjan — Atlas do Desenvolvimento Humano | ifdm (índice geral), ifdm_emprego_renda | Índice sintético | 2023 |
Chave universal: código IBGE do município (7 dígitos, tipo texto). Todas as fontes são reconciliadas para esse identificador antes do cálculo dos indicadores.
2. Convenções de cálculo
| Convenção | Descrição |
|---|---|
| Per capita / densidades | Denominador = pop_total para per capita. Densidades expressas por 10.000 habitantes. |
| Normalização | Todas as variáveis de entrada dos índices são normalizadas min‑max para [0, 1] antes do PCA. Valores ausentes recebem 0 (mediana do intervalo normalizado). |
| Winsorização | Variáveis com outliers extremos são winsorizadas em p0,5 / p99,5 antes do cálculo de índices e da escala de cor nos mapas. |
| Zeros no denominador | Quando o denominador pode ser zero (agências, depósitos), o resultado é definido como NULL ou substituído por flag categórico — nunca por divisão por zero. |
| Estoque × fluxo | Razões entre fluxo e estoque são evitadas, com exceção consagrada de credito_pib (saldo de crédito ÷ PIB anual), com data de referência fixada. |
| Sentido dos índices | Score = 1 representa o melhor desempenho financeiro; score = 0 o pior. Scores mais altos equivalem a maior desenvolvimento financeiro. |
3. Dimensão 1 — Acesso Físico
Mede a presença de infraestrutura financeira no território. Engloba agências bancárias e demais pontos de atendimento regulados pelo Banco Central.
| Variável | Conceito | Fórmula | Tratamento | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| dens_agencias | Densidade de agências bancárias por 10 mil habitantes | num_agencias / pop_total × 10.000 | Winsor p99,5 | ESTBAN / BCB; IBGE |
| dens_pontos | Densidade total de pontos de atendimento por 10 mil habitantes. Inclui agências, postos de atendimento (PAB/PAE) e PAEs. | (num_agencias + num_postos + num_paes) / pop_total × 10.000 | Winsor p99,5 | ESTBAN + Canais / BCB; IBGE |
| deserto_bancario | Flag categórico: município sem nenhum ponto de atendimento bancário registrado | 1 se (num_agencias + num_postos) = 0; senão 0 | — | ESTBAN + Canais / BCB |
| hab_por_ponto | Número de habitantes por ponto de atendimento. Inverso de dens_pontos — quanto maior, menor a cobertura. | pop_total / (num_agencias + num_postos) = 10.000 / dens_pontos | NULL se denominador = 0; Winsor p99,5 | ESTBAN + Canais / BCB; IBGE |
4. Dimensão 2 — Profundidade e Uso
Mede o volume de crédito e depósitos em relação à economia e população local, indicando o quanto o sistema financeiro penetra na atividade econômica do município.
| Variável | Conceito | Fórmula | Tratamento | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| credito_pc | Saldo total de crédito per capita (R$) | saldo_credito / pop_total | Winsor p99,5 | ESTBAN / BCB; IBGE |
| deposito_pc | Saldo total de depósitos (vista + poupança + prazo) per capita (R$) | (dep_vista + dep_poupanca + dep_prazo) / pop_total | Winsor p99,5 | ESTBAN / BCB; IBGE |
| profundidade_pib | Profundidade financeira: soma de crédito e depósitos em proporção ao PIB local | (saldo_credito + depositos_total) / pib | Winsor p99,5 | ESTBAN / BCB; IBGE |
| credito_pib | Razão crédito / PIB — intensidade do crédito na economia local | saldo_credito / pib | Winsor p99,5; data‑ref fixada | ESTBAN / BCB; IBGE |
| irpb | Índice Relativo de Profundidade Bancária: razão entre a intensidade de crédito local e a média nacional agregada, indicando se o município está acima ou abaixo da média do país | credito_pib_i / (Σ saldo_credito / Σ pib) | — | ESTBAN / BCB; IBGE |
depositos_total = dep_vista + dep_poupanca + dep_prazo. A ESTBAN registra saldos contábeis do balancete das instituições financeiras localizadas no município — não reflete necessariamente residência do titular.5. Dimensão 3 — Intermediação e Retenção Financeira
Avalia se o sistema financeiro local mobiliza a poupança e a reinveste na forma de crédito, e o grau de equilíbrio entre os dois lados do balanço bancário.
| Variável | Conceito | Fórmula | Tratamento | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| rcd | Razão Crédito / Depósito — mede o quanto o crédito local é lastreado em depósitos captados no próprio município | saldo_credito / depositos_total | Winsor p99,5; NULL se depósitos = 0 | ESTBAN / BCB |
| sli_pc | Saldo Líquido de Intermediação per capita — diferença entre o crédito concedido e os depósitos captados, por habitante. Negativo indica que o município capta mais do que empresta. | (saldo_credito − depositos_total) / pop_total | Winsor p99,5 | ESTBAN / BCB; IBGE |
| irf | Índice de Retenção Financeira — mede o equilíbrio entre crédito e depósitos. Valor 1 significa equilíbrio perfeito (crédito = depósitos); valor 0 significa desequilíbrio máximo. | 1 − |saldo_credito − depositos_total| / (saldo_credito + depositos_total) | Limitado ao intervalo [0, 1]; NULL se ambos = 0 | ESTBAN / BCB |
6. Dimensão 4 — Digitalização
Mede a adoção de pagamentos digitais instantâneos via Pix, capturando a penetração do sistema financeiro digital na economia local. Variáveis de fluxo (transações no período).
| Variável | Conceito | Fórmula | Tratamento | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| pix_tx_pc | Número de transações Pix per capita no período (pagadores + recebedores, PF e PJ) | pix_qtd_transacoes / pop_total | Winsor p99,5 | Estatísticas Pix / BCB; IBGE |
| pix_val_pib | Valor total movimentado via Pix em proporção ao PIB local — indica o peso econômico dos pagamentos digitais | pix_valor / pib | — | Estatísticas Pix / BCB; IBGE |
7. Dimensão 5 — Desigualdade Relativa
Compara o município com a média nacional, revelando se seu sistema financeiro está acima ou abaixo da média do país dado seu nível de desenvolvimento humano.
| Variável | Conceito | Fórmula | Tratamento | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| irc | Índice Relativo de Crédito — razão entre o crédito per capita do município e a média nacional. Valor > 1 indica acima da média. | credito_pc_i / média_nacional(credito_pc) | — | ESTBAN / BCB; IBGE |
| ird | Índice Relativo de Depósitos — razão entre os depósitos per capita do município e a média nacional. | deposito_pc_i / média_nacional(deposito_pc) | — | ESTBAN / BCB; IBGE |
| resid_imb_idhm | Resíduo da regressão OLS entre o IMB e o IFDM (Firjan). Mede o quanto da bancarização do município não é explicado pelo seu nível de desenvolvimento econômico geral. Resíduo positivo: município financeiramente mais inclusivo do que o esperado para seu IFDM. | ε de IMB = α + β·IFDM + ε | Média ≈ 0 por construção | IMB (calculado); Firjan |
8. IMB — Índice Municipal de Bancarização
O IMB resume em um único score o grau de bancarização do município, combinando infraestrutura física e digitalização. É calculado por PCA de fase única sobre cinco variáveis de acesso.
Variáveis de entrada
| Variável | Dimensão de origem | Justificativa |
|---|---|---|
| dens_agencias | D1 – Acesso | Densidade de agências formais |
| dens_pontos | D1 – Acesso | Densidade total de pontos físicos |
| valor_pix_pc | D4 – Digitalização | Volume de Pix por habitante (proxy de conta ativa) |
| deposito_pc | D2 – Profundidade | Captação por habitante (bancarização passiva) |
| credito_pc | D2 – Profundidade | Crédito por habitante (bancarização ativa) |
Procedimento de cálculo
Cada variável é normalizada individualmente para [0, 1] usando os valores mínimo e máximo observados em t0. Valores ausentes são preenchidos com 0 (não penalizam nem beneficiam).
x_norm = (x − min) / (max − min)As cinco variáveis normalizadas formam a matriz X (5570 × 5). A PCA é ajustada sobre esse conjunto e retém apenas o 1º componente principal, que maximiza a variância explicada. O score de cada município é o produto interno do seu vetor x_norm pelas cargas (loadings) do 1º componente.
O score do 1º componente é novamente normalizado min‑max para [0, 1], garantindo que IMB = 1 seja o município mais bancarizado e IMB = 0 o menos bancarizado do conjunto.
meta_imdf a cada atualização, permitindo auditoria e reprodução dos resultados.9. IMDF — Índice Municipal de Desenvolvimento Financeiro
O IMDF é o índice-síntese central do Atlas. Combina as cinco dimensões de análise em um único score de desenvolvimento financeiro, usando uma PCA de duas fases: primeiro comprime cada dimensão em um score dimensional; depois combina os cinco scores dimensionais em um score final.
Fase 1 — PCA por dimensão
Para cada uma das cinco dimensões, aplica-se uma PCA independente sobre as variáveis que a compõem (após normalização min‑max). O score do 1º componente de cada dimensão é normalizado min‑max para [0, 1]:
dens_agenciasdens_pontos→ score_d1 ∈ [0, 1]credito_pcdeposito_pccredito_pibprofundidade_pib→ score_d2 ∈ [0, 1]rcdirf→ score_d3 ∈ [0, 1]pix_tx_pc→ score_d4 ∈ [0, 1]ifdmifdm_emprego_renda→ score_d5 ∈ [0, 1]Fase 2 — PCA dos scores dimensionais → IMDF
Os cinco scores normalizados [score_d1, score_d2, score_d3, score_d4, score_d5] formam uma nova matriz (5570 × 5). Uma nova PCA é ajustada sobre esse conjunto e retém o 1º componente.
O score final é novamente normalizado min‑max para [0, 1]:
IMDF = minmax( PCA₂(score_d1, score_d2, score_d3, score_d4, score_d5)[1º componente] )Resumo do fluxo de cálculo
| Etapa | Entrada | Saída |
|---|---|---|
| Normalização | Variáveis brutas | Cada variável ∈ [0, 1] |
| PCA Fase 1 (× 5) | Variáveis por dimensão | score_d1 … score_d5, cada ∈ [0, 1] |
| PCA Fase 2 | score_d1 … score_d5 | Score bruto do 1º componente |
| Escalonamento final | Score bruto | IMDF ∈ [0, 1] |
t0. Os mesmos parâmetros são aplicados a t_12 e t_24, garantindo que variações no IMDF entre períodos reflitam mudanças reais nos municípios — e não redistribuição estatística da amostra.10. Rankings
Os rankings nacional e estadual são calculados com base no IMDF de t0, usando ordenação descendente (posição 1 = maior IMDF). Em caso de empate, aplica-se o método min(ambos os municípios recebem a menor posição do empate). Municípios sem dados suficientes para o cálculo do IMDF recebem NULL no ranking.
11. Clusters de Municípios
Os municípios são agrupados em 5 perfis por k‑means aplicado sobre o vetor padronizado dos cinco scores dimensionais mais o IMDF:
vetor = [score_d1, score_d2, score_d3, score_d4, score_d5, imdf]O k‑means é recalculado a cada atualização dos dados. Para garantir estabilidade visual entre versões (evitar que o cluster "1 — Muito Alto" se torne o cluster "3 — Médio" após uma atualização), os rótulos são realinhados por similaridade de centroide: após o recálculo, cada novo centroide é associado ao centroide anterior mais próximo (distância euclidiana no espaço normalizado), e o rótulo do centroide anterior é herdado.
| Cluster | Perfil típico |
|---|---|
| 1 — Muito Alto | Grandes centros urbanos e capitais com ampla infraestrutura, alto crédito e forte digitalização |
| 2 — Alto | Cidades médias com boa cobertura bancária e desempenho acima da média nacional |
| 3 — Médio | Municípios com cobertura básica e indicadores próximos à mediana nacional |
| 4 — Baixo | Municípios com infraestrutura limitada, crédito e digitalização abaixo da média |
| 5 — Muito Baixo / Deserto | Municípios com mínima ou nenhuma infraestrutura financeira — frequentemente categorizados como desertos bancários |
12. Dados Geográficos
A malha municipal utilizada nos mapas é derivada da malha oficial do IBGE (2025), simplificada e convertida para o formato TopoJSON em dois níveis de detalhe (LOD):
| Arquivo | Uso | Tamanho aproximado |
|---|---|---|
| municipios-lod1.topojson | Mapa coroplético nacional (resolução padrão) | ~3 MB |
| municipios-lod0.topojson | Mapa de alta resolução (zoom avançado) | ~8 MB |
Cada feature TopoJSON carrega a propriedade CD_MUN (7 dígitos, string) como chave de junção com os dados do banco. Os arquivos são servidos diretamente pelo CDN do Vercel — não há consulta PostGIS.
pipeline/) e versionada no repositório público do projeto. As cargas PCA e a variância explicada de cada componente são persistidas na tabela meta_imdf a cada execução do pipeline, permitindo auditoria completa dos resultados.